Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.08


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    30.8  62.3   1/7/08   0.3   1/3/08 1058    0  1.53   3  42  1/10/08 WSW 30.31   70
2    37.6  65.0   2/5/08  12.4  2/28/08  729    0  3.37   4  49  2/17/08  SW 30.12   73
3    41.4  65.5  3/27/08  16.1  3/25/08  732    0  3.67   5  48   3/4/08 WSW 30.16   71
4    50.3  72.3  4/18/08  26.1  4/16/08  447    7  2.18   4  43  4/11/08 WSW 30.10   71
5    58.5  77.2  5/31/08  36.2   5/1/08  164   22  1.77   4  44  5/11/08 WSW 30.00   69
6    65.3  85.5   6/9/08  43.2  6/19/08  104  114  3.84   2  34   6/9/08  NE 30.06   74
7    59.4  76.8   7/3/08  44.5   7/2/08   23    6  0.01   2  24   7/3/08   N 30.15   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  47.1  85.5   6/9/08   0.3   1/1/08 3257  149 17.28   4  49  2/17/08 WSW 30.13   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.9  68.4   4:00pm  45.7   5:30am    9    0  0.01   2  22  11:15am   E 30.12   70
2    59.2  73.5   6:15pm  44.5   6:00am    8    2  0.00   2  19   3:45pm  NE 30.18   69
3    62.0  76.8   6:07pm  48.2   6:00am    6    3  0.00   1  24   3:45pm   N 30.15   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  59.4  76.8   7/3/08  44.5   7/2/08   23    6  0.01   2  24   7/3/08   N 30.15   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     4:43am     1/1/08          0     1:55am     1/1/08        248
Wind Speed                   49    11:30am    2/17/08          0    12:00am     1/1/08          4
Wind Gust                    49    11:30am    2/17/08          0    12:00am     1/1/08         10
In Humidity                  62    12:10am    1/11/08          1     4:05pm     1/1/08         25
Humidity                     99     4:48am     2/5/08          9    10:32am     1/1/08         72
In Temp                    84.9     3:30pm     6/9/08       35.4     8:41am     1/1/08       70.5
Out Temp                   85.5     2:45pm     6/9/08        0.3     8:07am     1/1/08       47.1
Raw Barometer             31.07     7:59am     1/3/08      29.45     2:44pm    5/11/08      30.13
Total Rain                17.28     1:30am     7/1/08       0.00    12:00am     1/1/08       7.88


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     6:05pm     7/3/08          0     4:15am     7/1/08          0
Wind Speed                   24     3:45pm     7/3/08          0    12:45am     7/1/08          2
Wind Gust                    24     3:45pm     7/3/08          0     3:45am     7/1/08          6
In Humidity                  36    12:00am     7/1/08         28     5:30pm     7/1/08         32
Humidity                     95     6:45am     7/1/08         35     4:15pm     7/2/08         70
In Temp                    81.6     6:14pm     7/3/08       70.9     8:15am     7/2/08       76.0
Out Temp                   76.8     6:07pm     7/3/08       44.5     6:00am     7/2/08       59.4
Raw Barometer             30.24     8:15am     7/2/08      30.06     2:15am     7/1/08      30.15
Total Rain                17.28     1:30am     7/1/08      17.27    12:00am     7/1/08      17.28

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction               10    12:00am         10    12:00am          0
Wind Speed                    5    12:04am          0    12:00am          0
Wind Gust                     5    12:04am          0    12:15am          3
In Humidity                  34    12:00am         33    12:01am         34
Humidity                     90    12:14am         89    12:00am         90
In Temp                    78.6    12:00am       78.4    12:08am       78.5
Out Temp                   56.2    12:00am       55.9    12:12am       56.1
Raw Barometer             30.14    12:00am      30.13    12:14am      30.14
Total Rain                17.28    12:00am      17.28    12:00am      17.28


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
3/28/2003          90        359          0          4         19          0         48         52         44       13.2       18.0        6.3      26.72      26.75      26.68       3.15       3.15       3.15
3/29/2003          45        359          0          2         11          0         47         71         19       12.4       28.8        2.0      26.77      26.84      26.72       3.15       3.15       3.15
3/30/2003          45        359          0          2         21          0         71         87         57       18.8       29.7       11.9      26.57      26.73      26.38       3.15       3.15       3.15
1/19/2005          90        359          0          5         20          0         60         68         56       28.4       30.7       11.9      30.29      30.32      26.38       3.15       3.15       3.15
1/20/2005          22        359          0          3         19          0         67         87         46       32.3       40.5       25.8      30.15      30.29      29.99       3.15       3.15       3.15
1/21/2005         248        359          0          3         21          0         79         91         60       37.0       45.7       30.0      30.07      30.20      29.96       3.15       3.15       3.15
1/22/2005         248        359          0          8         31          0         89         94         75       30.2       37.3        9.3      29.96      30.15      29.74       3.19       3.25       3.15
1/23/2005          68         64         62          7         39          0         70         80         54        7.1       12.4        1.5      30.40      30.67      30.09       3.25       3.25       3.25
1/24/2005          68        359          0          3         25          0         46         82         12       20.3       34.1       -0.4      30.45      30.65      30.18       3.25       3.25       3.25
1/25/2005          45        359          0          3         18          0         57         84         33       34.3       51.9       21.0      30.10      30.23      29.95       3.25       3.25       3.25
1/26/2005          90        359          0          3         20          0         12         20          0         27         30         24         80         92         56       73.2       79.0       68.5       41.9       46.1       31.2      29.92      30.10      29.85       3.25       3.25       3.25
1/27/2005           0        359          0          5         18          0         11         19          0         26         35         20         71         93         42       73.0       81.0       67.4       27.8       34.1       23.8      30.38      30.61      30.10       3.25       3.25       3.25
1/28/2005         248        359          0          3         19          0          9         19          0         24         27         20         40         62         22       68.4       78.0       60.2       25.4       32.7       19.4      30.67      30.74      30.59       3.25       3.25       3.25
1/29/2005         248        359          0          5         24          0         12         26          0         22         24         21         79         93         35       61.9       64.0       59.4       28.3       34.7       18.4      30.47      30.67      30.21       3.42       3.53       3.25
1/30/2005          68        359          0          3         14          0          8         14          0         23         30         20         92         95         84       65.7       75.6       63.3       31.0       33.5       29.3      30.21      30.30      30.15       3.53       3.53       3.53
1/31/2005         248        359         44          2         10          0          5         10          0         25         28         23         88         93         79       69.5       78.8       62.4       32.0       35.8       29.0      30.35      30.41      30.28       3.53       3.53       3.53
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
2/1/2005          248        359          0          2         10          0          4         11          0         27         30         25         79         91         69       67.3       78.2       61.8       31.8       37.5       25.4      30.43      30.56      30.34       3.53       3.53       3.53
2/2/2005           45        359          0          2         17          0          9         19          0         28         31         25         79         92         55       65.1       73.1       57.7       28.9       38.3       22.9      30.48      30.58      30.38       3.53       3.63       3.53
2/3/2005           90        359          0          2         20          0          8         21          0         28         32         23         92         95         87       70.5       76.6       64.6       32.6       35.2       30.9      30.34      30.39      30.29       3.85       3.88       3.63
2/4/2005           68        359          0          5         20          0         13         21          0         26         32         23         79         93         59       72.3       82.3       64.3       31.4       37.0       26.9      30.46      30.53      30.39       3.88       3.88       3.88
2/5/2005           45        359          0          2         13          0          6         13          0         25         37         21         68         92         22       70.8       79.0       63.0       35.8       58.9       23.5      30.53      30.60      30.43       3.88       3.88       3.88
2/6/2005           22        329         24          3         19          0          7         20          0         24         26         23         65         89         23       66.8       70.1       64.3       36.4       52.2       26.0      30.58      30.68      30.50       3.88       3.88       3.88
2/7/2005          248        332          0          2         16          0          7         17          0         27         37         23         56         81         20       70.6       81.4       61.9       40.0       57.0       27.9      30.44      30.55      30.30       3.88       3.88       3.88
2/8/2005           68        359          0          1          5          0          3          5          0         30         34         27         87         94         65       71.9       78.0       65.8       43.8       52.2       34.0      30.25      30.32      30.16       3.88       3.89       3.88
2/9/2005           68        359          0          2         27          0          8         30          0         31         34         28         88         96         67       69.6       73.3       67.0       44.6       53.8       38.6      30.04      30.18      29.92       3.89       3.93       3.89
2/10/2005         112        359          0          7         28          0         21         29          2         29         39         24         79         86         65       69.1       80.8       59.9       25.8       39.3       18.0      30.09      30.33      29.92       3.96       3.97       3.93
2/11/2005          90        359          0          5         27          0         17         29          0         25         32         21         68         83         23       67.3       79.2       57.1       22.4       30.3       12.9      30.33      30.39      30.27       3.97       3.97       3.97
2/12/2005           0        359          0          6         26          0         19         27          1         24         30         21         51         74         29       68.4       76.8       59.3       37.0       46.7       30.0      30.20      30.28      30.12       3.97       3.97       3.97
2/13/2005         248        359          0          2         18          0          9         18          0         27         29         25         82         92         65       64.5       67.5       63.5       36.8       43.6       30.7      30.24      30.28      30.18       4.07       4.32       3.97
2/14/2005         248        359          0          6         38          0         18         39          0         31         35         28         75         88         42       67.9       75.2       63.3       43.3       48.0       37.9      30.15      30.28      30.06       4.37       4.42       4.32
2/15/2005         248        359          0          4         24          0         10         24          1         32         35         27         73         95         31       70.7       79.5       63.2       44.3       55.3       33.2      30.25      30.33      30.12       4.42       4.42       4.42
2/16/2005          45        359          0          2         24          0         11         27          0         33         38         29         87         96         71       69.5       76.3       65.8       42.2       52.6       31.3      30.04      30.12      29.97       4.42       4.42       4.42
2/17/2005           0        359          0          6         24          0         16         27          2         29         35         26         56         82         27       68.4       81.2       61.0       29.5       34.0       25.6      30.19      30.29      30.09       4.42       4.42       4.42
2/18/2005          90        359          0          7         27          0         17         27          0         25         32         20         54         68         41       68.6       78.4       59.9       26.8       34.0       17.8      30.37      30.44      30.29       4.42       4.42       4.42
2/19/2005          90        359          0          3         30          0         12         30          0         23         25         21         44         63         20       68.4       75.9       60.3       34.7       40.9       30.4      30.46      30.53      30.38       4.42       4.42       4.42
2/20/2005          68        274         27          4         11          0         11         26          0         24         27         22         77         93         41       67.7       71.1       62.5       36.1       39.6       33.5      30.40      30.49      30.27       4.53       4.92       4.42
2/21/2005         248        359          0          3         21          0         11         21          0         30         36         26         86         95         64       69.9       78.8       62.4       47.3       55.3       40.3      30.11      30.26      29.97       5.42       5.73       4.92
2/22/2005          68        359          0          3         24          0         10         27          0         32         37         30         63         90         19       73.0       81.2       67.7       48.0       59.0       34.7      30.16      30.29      30.05       5.73       5.73       5.73
2/23/2005          45        359          0          2         18          0          8         18          0         29         31         27         65         92         28       74.1       83.3       68.5       43.5       59.9       30.0      30.21      30.35      30.04       5.73       5.73       5.73
2/24/2005         225        359          0          2         18          0          8         20          0         30         37         29         91         94         64       73.9       80.5       68.7       41.5       48.9       31.2      29.99      30.16      29.86       5.92       5.99       5.73
2/25/2005           0        359          0          3         16          0         10         16          0         28         32         23         73         91         32       68.9       78.4       63.2       32.4       44.6       26.1      30.21      30.32      30.13       5.99       5.99       5.99
2/26/2005          45        359          0          1         18          0          6         21          0         27         29         25         63         90         14       69.3       79.3       61.3       33.5       50.1       22.2      30.34      30.42      30.28       5.99       5.99       5.99
2/27/2005         248        353          0          5         18          0          8         19          0         23         37         17         74         90         57       67.6       79.2       62.7       33.9       41.2       27.8      30.16      30.31      29.81       5.99       6.00       5.99
2/28/2005         248        359          0          3         24          0          9         25          0         25         29         22         90         93         78       71.6       82.7       63.5       33.0       36.5       22.9      29.74      29.90      29.56       6.23       6.41       6.00
3/1/2005          225        232        232          5         28          0         19         28          1         26         31         23         78         86         68       65.6       71.6       59.1       19.4       22.9       16.5      29.95      30.18      29.82       6.41       6.41       6.41
3/2/2005          225        359          0          6         22          0         18         27          1         23         27         18         62         80         47       66.1       77.0       58.2       21.0       29.7       13.8      30.22      30.26      30.18       6.41       6.41       6.41
3/3/2005           90        359          0          6         21          0         14         25          0         21         25         19         55         77         33       68.7       80.1       60.8       27.2       36.3       20.6      30.24      30.29      30.17       6.41       6.41       6.41
3/4/2005           68        359          0          3         20          0          9         20          0         21         25         18         63         83         40       69.4       79.5       61.3       34.2       45.2       23.3      30.16      30.28      30.05       6.41       6.41       6.41
3/5/2005           90        359          0          5         28          0         19         33          0         23         25         21         68         84         39       71.7       79.3       65.4       40.3       46.5       32.5      30.04      30.22      29.95       6.41       6.42       6.41
3/6/2005           45        359          0          5         17          0         12         25          0         23         25         21         57         80         21       68.2       73.8       64.8       37.9       52.8       29.7      30.22      30.30      30.14       6.42       6.42       6.42
3/7/2005           22        359          0          5         24          0         11         25          0         24         28         21         70         92         32       71.9       80.8       64.6       41.5       56.2       28.8      29.86      30.15      29.46       6.43       6.50       6.42
3/8/2005           90        359          0          8         29          0         21         29          0         24         30         21         82         93         68       71.4       80.3       63.6       28.8       45.7       21.6      29.72      30.11      29.31       6.92       7.00       6.50
3/9/2005           45        359          0          4         19          0         13         21          0         20         25         18         64         86         41       71.3       83.3       61.0       25.3       34.6       17.7      30.09      30.19      29.99       7.00       7.00       7.00
3/10/2005          22        359          0          5         20          0         13         21          0         21         23         19         54         85         26       70.6       79.9       63.5       30.6       39.9       23.3      29.96      30.03      29.86       7.00       7.00       7.00
3/11/2005         225        359          0          6         33          0         20         33          0         23         26         20         75         89         54       70.3       78.8       64.3       32.4       40.5       24.7      29.79      29.90      29.67       7.02       7.07       7.00
3/12/2005         225        359          0          5         31          0         20         35          1         23         27         20         51         86         35       70.4       77.7       62.7       43.1       56.0       25.1      29.73      29.84      29.67       7.07       7.07       7.07
3/13/2005           0        359          0          3         27          0         17         32          0         24         26         23         52         92         36       72.3       75.9       69.6       53.4       62.0       39.6      29.76      29.89      29.68       7.07       7.12       7.07
3/14/2005          22        359          0          3         14          0          9         16          0         27         33         24         81         93         59       71.8       78.6       67.7       38.2       46.2       28.2      30.02      30.23      29.84       7.12       7.12       7.12
3/15/2005          90        359          0          2         13          0          6         14          0         25         32         22         60         89         27       68.5       78.6       62.1       35.4       48.2       23.6      30.27      30.37      30.20       7.12       7.12       7.12
3/16/2005          45        359          0          2         11          0          6         12          0         26         29         22         89         92         80       70.8       76.3       65.3       33.8       35.3       32.7      30.09      30.23      29.99       7.19       7.25       7.12
3/17/2005          68        359          0          2         14          0          8         14          0         25         28         24         84         91         75       68.8       76.8       62.2       30.8       33.1       26.0      30.08      30.18      29.99       7.32       7.33       7.25
3/18/2005          68        359          0          2         19          0          8         20          0         22         25         19         68         90         32       70.2       82.7       60.8       32.8       47.6       21.4      30.20      30.26      30.14       7.33       7.33       7.33
3/19/2005         248        356          0          6         25          0         12         26          0         21         22         18         66         88         45       71.0       80.6       62.4       37.6       47.3       26.7      30.20      30.29      30.14       7.33       7.33       7.33
3/20/2005          45        359          0          3         20          0         10         20          0         21         23         21         66         88         28       70.6       75.2       65.9       41.6       52.2       32.5      30.16      30.22      30.10       7.33       7.33       7.33
3/21/2005          45        359          0          3         17          0          7         18          0         22         25         20         58         87         22       73.3       83.7       64.9       41.9       57.8       30.0      30.16      30.25      30.07       7.33       7.33       7.33
3/22/2005          45        359          0          3         18          0         10         20          0         24         28         21         73         92         43       72.9       78.4       67.4       43.8       54.4       32.7      30.10      30.23      29.88       7.39       7.55       7.33
3/23/2005         248        359          0          3         24          0         14         26          0         27         31         24         81         94         50       76.1       82.5       70.2       49.4       58.9       43.2      29.80      29.91      29.67       7.97       8.15       7.55
3/24/2005          45        359          0          2         12          0          9         19          1         27         31         19         77         93         45       75.6       85.3       69.7       44.7       56.3       38.3      30.05      30.17      29.91       8.15       8.15       8.15
3/25/2005          45        359          0          3         22          0          9         22          0         25         29         12         65         93         28       77.2       87.7       68.7       50.7       65.8       38.0      30.03      30.14      29.91       8.15       8.15       8.15
3/26/2005          45        359          0          3         20          0          9         22          0         23         26         22         70         95         33       78.3       83.3       71.8       52.0       65.6       38.2      30.04      30.10      29.99       8.15       8.15       8.15
3/27/2005         248        359          0          4         26          0         14         28          0         25         27         22         85         92         77       74.8       77.0       72.4       51.9       55.7       48.6      29.87      30.01      29.61       8.20       8.53       8.15
3/28/2005           0        359          0          5         33          0         18         36          0         27         28         25         88         94         75       72.5       74.3       69.6       43.5       56.0       36.3      29.54      29.82      29.42       8.78       8.95       8.53
3/29/2005          45        359          0          5         27          0         14         27          0         27         30         25         64         94         26       72.8       81.6       67.9       47.3       61.0       38.2      29.99      30.10      29.82       8.96       8.96       8.95
3/30/2005         248        359         10          6         24          0         13         25          0         26         29         24         50         85         22       75.1       80.8       70.1       54.8       70.1       38.6      30.06      30.13      30.00       8.96       8.96       8.96
3/31/2005         248        359          0          4         22          0         11         22          0         27         29         25         71         93         41       76.2       79.3       73.6       55.2       60.2       43.8      30.03      30.16      29.92       8.99       9.01       8.96
4/1/2005          248        359          0          6         37          0         17         38          0         30         32         27         89         96         76       74.3       78.8       70.7       49.7       54.4       42.1      29.95      30.15      29.58       9.02       9.19       9.01
4/2/2005           90        359          0          2         30          0          9         35          0         29         33         25         92         96         86       70.4       73.8       65.3       35.5       52.6       30.4      29.71      30.00      29.53      10.07      10.65       9.19
4/3/2005           90        359          0          4         26          0         11         33          0         25         28         22         66         95         38       66.8       70.7       63.3       39.0       50.1       29.1      30.11      30.20      30.00      10.70      10.70      10.65
4/4/2005           45        359          0          4         24          0         14         24          0         24         28         21         49         82         30       73.4       80.8       67.2       51.3       64.5       37.3      30.18      30.24      30.13      10.70      10.70      10.70
4/5/2005           45        359          0          7         37          0         16         37          1         27         29         25         51         89         21       75.4       82.5       67.5       53.9       69.6       36.0      30.25      30.35      30.18      10.70      10.70      10.70
4/6/2005          248        357          0          7         36          0         19         36          0         26         26         23         51         81         28       75.9       79.9       71.1       56.8       67.9       43.6      30.19      30.28      30.07      10.70      10.70      10.70
4/7/2005          248        357          0         11         43          0         26         46          0         29         33         25         79         89         56       75.5       77.3       72.8       55.1       58.6       51.0      29.91      30.08      29.78      10.70      10.70      10.70
4/8/2005           45        359          0          2         16          0          6         16          0         31         34         29         89         95         67       75.8       81.6       71.2       52.0       61.2       47.0      29.84      29.99      29.75      10.91      11.13      10.70
4/9/2005           68        359          0          2         14          0          7         14          0         30         33         27         76         95         42       76.5       80.5       73.0       54.1       66.3       43.9      30.04      30.14      29.96      11.13      11.13      11.13
4/10/2005          45        359          0          2         17          0          7         17          0         30         33         28         70         94         37       73.8       77.2       70.1       54.1       69.9       39.8      30.15      30.22      30.10      11.13      11.13      11.13
4/11/2005          45        359          0          2         24          0          8         24          0         30         32         28         67         93         34       76.4       81.2       71.1       58.5       71.8       44.8      30.08      30.20      29.98      11.13      11.13      11.13
4/12/2005         248        359          0          2         20          0         10         24          0         29         31         27         74         94         30       77.0       79.0       73.0       53.3       58.7       45.5      29.88      30.00      29.79      11.19      11.35      11.13
4/13/2005          68        359          0          2         17          0          7         18          0         29         31         28         90         94         82       73.2       76.3       70.7       46.1       51.0       40.5      29.82      30.01      29.74      11.49      12.05      11.35
4/14/2005          68        359          0          4         25          0         13         25          0         27         29         25         51         89         26       72.0       77.9       66.6       45.7       55.6       36.9      30.10      30.18      30.00      12.22      12.23      12.05
4/15/2005          45        359          0          4         20          0         10         21          0         26         29         23         56         90         24       73.7       82.1       66.2       47.7       61.6       32.8      30.30      30.40      30.17      12.23      12.23      12.23
4/16/2005          68        356          0          3         11          0         10         18          0         26         28         23         38         70         14       73.5       78.2       66.2       47.4       61.5       30.9      30.47      30.56      30.40      12.23      12.23      12.23
4/17/2005          45         90          0          2          7          0          9         21          3         25         27         22         50         80         19       70.0       73.8       65.6       47.4       65.0       30.3      30.46      30.54      30.37      12.23      12.23      12.23
4/18/2005          45        359          0          2         11          0          7         16          0         26         30         25         61         88         33       74.4       82.3       67.0       53.2       68.9       38.5      30.32      30.41      30.24      12.23      12.23      12.23
4/19/2005          45        359          0          3         22          0          8         24          0         26         28         24         68         91         26       78.1       82.7       73.0       54.7       71.6       41.6      30.23      30.33      30.16      12.25      12.33      12.23
4/20/2005          45        359          0          3         21          0          9         21          0         27         31         21         58         91         25       78.7       84.5       72.8       57.1       70.8       43.9      30.16      30.26      30.07      12.33      12.33      12.33
4/21/2005          45        359          0          3         26          0         10         27          0         27         31         25         65         92         37       77.9       81.4       73.5       57.0       70.6       44.3      30.03      30.11      29.97      12.34      12.49      12.33
4/22/2005         248        359          0          3         27          0          9         30          0         29         30         27         87         95         64       76.3       79.3       73.3       53.4       65.0       47.0      29.85      29.99      29.66      12.77      13.30      12.49
4/23/2005          90        359          0          5         26          0         19         34          3         30         33         27         85         95         74       72.8       78.2       69.0       40.1       47.6       32.1      29.73      29.84      29.61      13.40      13.46      13.30
4/24/2005          90        359          0          7         28          0         21         32          1         24         27         21         76         89         57       65.3       69.0       63.5       29.6       36.9       23.3      29.84      29.94      29.79      13.60      13.65      13.46
4/25/2005          45        359          0          5         28          0         16         28          1         26         32         22         51         84         27       69.7       78.2       61.8       41.9       54.7       33.8      29.94      29.99      29.88      13.65      13.65      13.65
4/26/2005         248        359          0          8         35          0         17         37          0         27         30         24         79         92         43       71.0       75.9       65.8       42.0       50.7       31.2      29.89      29.98      29.80      13.66      13.71      13.65
4/27/2005          68        359          0          3         29          0         13         29          0         29         36         26         77         93         55       72.1       78.8       65.9       40.5       47.6       31.5      30.00      30.18      29.88      13.74      13.79      13.71
4/28/2005          68        359          0          3         19          0          9         19          0         28         35         25         74         93         41       73.7       81.4       65.8       42.0       53.3       31.6      30.21      30.27      30.13      13.83      13.94      13.79
4/29/2005         248        359          0          2         20          0          8         22          0         31         35         29         87         96         73       74.2       79.3       70.9       50.6       58.7       43.5      30.05      30.14      29.94      14.34      14.55      13.94
4/30/2005         248        359          0          5         31          0         16         33          1         31         33         29         79         90         67       74.5       77.3       72.6       55.8       62.9       45.7      29.87      30.01      29.80      14.57      14.59      14.55
5/1/2005            0        359          0          4         25          0         14         25          0         31         33         29         66         92         34       70.6       72.6       68.2       44.7       53.5       37.0      30.14      30.25      30.01      14.59      14.59      14.59
5/2/2005           45        359          0          3         25          0         12         28          0         28         32         26         63         88         43       73.6       80.3       65.4       43.1       52.3       32.4      30.19      30.24      30.14      14.59      14.59      14.59
5/3/2005           68        359          0          3         20          0         10         20          0         28         33         26         56         84         36       74.2       79.9       68.7       43.0       54.5       30.3      30.24      30.32      30.18      14.59      14.59      14.59
5/4/2005           22        359          0          3         17          0          9         17          0         26         27         23         54         78         34       74.3       80.1       68.2       46.5       58.3       35.9      30.35      30.42      30.29      14.59      14.59      14.59
5/5/2005           90        359          0          3         17          0          9         17          0         26         31         24         77         84         67       75.3       80.8       70.2       46.9       51.6       39.9      30.39      30.45      30.34      14.59      14.59      14.59
5/6/2005           90        359          0          4         20          0         11         21          0         28         31         26         65         84         38       76.9       82.7       71.9       50.7       60.2       42.5      30.25      30.36      30.18      14.59      14.59      14.59
5/7/2005           45        359          0          3         19          0         10         19          0         26         29         22         60         90         31       76.1       78.0       73.0       53.3       64.8       38.3      30.18      30.25      30.11      14.59      14.59      14.59
5/8/2005           90        359          0          3         19          0         13         21          0         28         30         25         59         87         38       75.6       77.7       73.8       61.0       70.3       49.5      30.11      30.15      30.06      14.59      14.59      14.59
5/9/2005           45        359          0          3         19          0          8         19          0         28         33         21         58         91         22       77.6       83.1       72.1       60.6       76.7       42.2      30.09      30.18      30.00      14.59      14.59      14.59
5/10/2005          68        359          0          2         17          0          7         19          0         32         45         28         80         91         63       79.4       82.7       72.4       57.7       64.5       49.6      30.07      30.14      30.00      14.59      14.59      14.59
5/11/2005          45        359          0          2         13          0          6         13          0         29         32         27         78         94         40       77.5       82.3       73.5       57.7       73.0       44.6      30.16      30.22      30.12      14.63      14.76      14.59
5/12/2005          68        359          0          3         17          0          8         18          0         31         41         25         69         95         28       78.8       85.1       74.0       62.9       77.6       48.6      30.22      30.28      30.18      14.76      14.76      14.76
5/13/2005         248        359          0          4         20          0         11         21          0         34         46         29         77         94         52       79.5       82.1       75.6       61.7       72.3       50.1      30.20      30.28      30.14      14.76      14.76      14.76
5/14/2005         248        359          0          4         21          0         13         21          0         37         46         34         78         93         47       78.9       82.1       72.3       61.6       70.8       54.1      30.06      30.16      29.96      14.83      15.04      14.76
5/15/2005          90        359          0          2         12          0          7         12          0         33         35         32         84         95         57       78.3       80.1       76.3       55.7       59.3       47.7      29.97      30.03      29.92      15.22      15.35      15.04
5/16/2005          68        359          0          3         18          0          7         18          0         32         34         28         69         94         40       76.7       81.2       72.6       51.8       63.7       39.5      30.06      30.11      30.02      15.35      15.35      15.35
5/17/2005         248        359          0          3         22          0          9         22          0         29         32         20         69         94         31       77.8       81.8       74.2       56.1       70.6       41.8      30.09      30.16      30.04      15.35      15.35      15.35
5/18/2005         248        359          0          2         19          0          7         19          0         31         32         29         71         94         26       79.6       83.9       76.1       60.3       74.2       48.0      30.10      30.17      30.02      15.35      15.35      15.35
5/19/2005         248        359          0          3         17          0          9         19          0         31         34         27         73         94         41       81.2       85.5       77.2       61.7       73.2       49.5      30.03      30.11      29.92      15.36      15.51      15.35
5/20/2005          90        359          0          3         27          0          9         27          0         35         46         30         84         94         61       79.5       83.1       71.9       56.8       64.2       51.4      29.87      29.94      29.82      16.31      16.49      15.51
5/21/2005          45        359          0          3         17          0          7         17          0         33         37         29         73         95         41       78.9       82.0       76.3       56.9       68.6       44.6      29.97      30.01      29.92      16.49      16.49      16.49
5/22/2005          45        359          0          2         18          0          9         19          0         32         34         29         70         93         26       77.6       79.7       75.2       57.6       69.1       45.8      29.95      30.01      29.83      16.49      16.49      16.49
5/23/2005          90        359          0          5         38          0         19         40          2         32         34         27         62         91         40       80.9       85.5       77.3       63.1       69.1       56.0      29.74      29.83      29.67      16.68      16.74      16.49
5/24/2005          90        359          0          6         28          0         18         31          1         30         32         28         64         77         52       80.8       82.7       78.4       54.7       61.0       46.2      29.76      29.90      29.68      16.74      16.74      16.74
5/25/2005          45        359          0          4         19          0         12         20          0         28         30         26         72         88         53       78.6       82.0       74.5       48.7       56.9       42.5      29.97      30.08      29.89      16.74      16.74      16.74
5/26/2005          45        359          0          3         19          0          9         19          0         28         32         24         71         93         42       78.2       83.3       73.1       53.4       66.8       40.1      30.06      30.10      30.01      16.74      16.74      16.74
5/27/2005          45        359          0          2         22          0          8         24          0         28         34         18         70         93         22       80.1       84.3       76.3       56.9       70.9       44.9      30.06      30.10      30.02      16.74      16.74      16.74
5/28/2005          45        359          0          2         18          0          8         18          0         31         42         28         76         92         41       77.7       82.1       71.4       53.6       63.2       43.5      30.06      30.14      30.00      16.75      16.76      16.74
5/29/2005          45        359          0          2         14          0          6         16          0         28         29         25         66         91         35       74.7       77.0       72.8       53.4       64.3       39.6      30.13      30.17      30.07      16.76      16.76      16.76
5/30/2005          45        359          0          2         14          0          6         16          0         28         30         26         64         90         37       76.3       80.3       72.6       57.7       70.8       45.1      30.04      30.10      29.98      16.76      16.76      16.76
5/31/2005          22        359          0          1         11          0          6         12          0         29         31         27         76         94         45       79.2       82.9       75.2       58.6       70.8       46.8      30.06      30.09      30.03      16.76      16.76      16.76
